![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 移動火葬車 TKE-70S-B |
小型設置式 火葬炉 TKE-70S-A |
中型設置式 火葬炉 TKE-120S-A |
ペット用 設置式中型高速火葬炉
|
TKE-120S-A型 |
|||
| 特徴 | 1 | 燃焼室に特殊素材を採用したことで、安定した炉内の温度を 確保することが出来、処理時間の短縮を可能にしました。 |
|
| 2 | 二次燃焼室を設けることで二次汚染を防ぎ、ダイオキシンの 発生を大幅に削減し、地球にやさしい処理装置です。 |
||
| 3 | 炉内温度700℃以上の高温にて処理する為、 従来の設備より高速処理が出来ます。 |
||
| 4 | 一次燃焼室・二次燃焼室バーナーに、ハイカロリーバーナーを採用したことで、 温度の上昇が早く、ブロアー(送風)にて冷却時間の短縮が可能になり、 高速処理・低燃費を実現しました。 |
||
![]() |
一次燃焼室 * 二次燃焼室 | |
![]() |
||
| 炉内天井 * ドーム式 キャスタブル | ||
![]() |
||
![]() |
バーナー 制御 | (HI − LOW −OFF)制御 |
| 一次燃焼バーナー | ON-3NHW(ヒンジ型)4.0G/H×60°14.4L | |
| 二次燃焼バーナー | ON-OFF(フランジ型) 14.4G/H 14.4L | |
| 補助燃焼バーナー | ON-OFF(フランジ型) 14.4G/H 14.4L | |
| 投入口二重ロック方式 | ||
![]() |
||
| デジタル温度計 | 処 理 台 | ブロアー(送風機) | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 型式 | 処理能力(Kg/回) | 処理時間 | 外形寸法(mm) | 電源 | 燃料L/回(灯油) |
| TKE-120S-A | 1〜30Kg | 60分(冷却時間は別途) | 2000x150x2100 | AC-100V | 14.4L 〜最大28L |
| 製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合が有りますので、ご了承下さい。 | |||||